1.80 л. (141 л.с.), Бензин, АКПП, 2013г.
950 000 руб.
975 000 руб.
Год выпуска | 2013 г. |
Пробег | 148962 км |
Кузов | Универсал |
Двигатель | 1.80, Бензин, 141 л.c. |
КПП | АКПП |
Привод | Передний привод |
Цвет | серый |
Салон | Комбинированная, 5 мест |
2014г., 310700, 2384 см3, АКПП
1 045 000 руб.
2013г., 123141, 1796 см3, АКПП
975 000 руб.
2015г., 83000, 1796 см3, МКПП
1 050 000 руб.
2010г., 155568, 2405 см3, АКПП
1 090 000 руб.
2015г., 114895, 1796 см3, МКПП
950 000 руб.